โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3641 | ธนาคารต้นไม้บ้านกะทม-สก๊วน | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 481,348 | ||
3642 | ธนาคารต้นไม้บ้านกุดหมากไฟ | FOR ป่าไม้ | อุดรธานี | 18,906,427 | ||
3643 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 749,825 | ||
3644 | บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 9,438,221 | ||
3645 | บริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 6,635,050 | ||
3646 | บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 9,089,554 | ||
3647 | บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 8,809,508 | ||
3648 | โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | FOR ป่าไม้ | น่าน | 68,305 | ||
3649 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 6,070 | ||
3650 | เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 50,616 |
Page 365 of 409