โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 52,964 | |
| 3642 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครสวรรค์ | 50,556 | |
| 3643 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 46,563 | |
| 3644 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชัยภูมิ | 47,357 | |
| 3645 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ราชบุรี | 1,688 | |
| 3646 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 25,137 | |
| 3647 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 14,285 | |
| 3648 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สกลนคร | 19,011 | |
| 3649 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 43,831 | |
| 3650 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 25,587 |
Page 365 of 445

