โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3621 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 725 | ||
3622 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 128,031 | ||
3623 | โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 26,581 | ||
3624 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 6,088 | ||
3625 | สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 2,690 | ||
3626 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง | FOR ป่าไม้ | ระนอง | 283,336 | ||
3627 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 543 | ||
3628 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 2,427 | ||
3629 | องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 96,349 | ||
3630 | องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ | WM การจัดการของเสีย | ร้อยเอ็ด | 86,595 |
Page 363 of 409