โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 378,257 | ||
| 3602 | บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 22,491 | ||
| 3603 | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,315 | ||
| 3604 | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | น่าน | 5,059,534 | ||
| 3605 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 148,873 | ||
| 3606 | เทศบาลตำบลลำปลายมาศ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 7,422 | ||
| 3607 | เทศบาลตำบลแม่แรง | WM การจัดการของเสีย | ลำพูน | 7,122 | ||
| 3608 | เทศบาลตำบลเก่ากลอย | WM การจัดการของเสีย | หนองบัวลำภู | 293,283 | ||
| 3609 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากช่อง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 69,834 | ||
| 3610 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่ามะกา | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 13,733 |
Page 361 of 424

