โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 56 | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 217 | ||
362 | โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 1 | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 3,220 | ||
363 | บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (โรงพยาบาลศรีระยอง) | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 204,798 | ||
364 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว | WM การจัดการของเสีย | เลย | 35,765 | ||
365 | องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,627 | ||
366 | องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด | WM การจัดการของเสีย | เลย | 166,280 | ||
367 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 3,007 | ||
368 | องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 3,028 | ||
369 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 6,209 | ||
370 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 8,277 |
Page 37 of 382