โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3541 | บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 42,552 | ||
3542 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,729 | ||
3543 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 10,368 | ||
3544 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 5,975 | ||
3545 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 4,794 | ||
3546 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 97,151 | ||
3547 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 597,546 | ||
3548 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 26,326 | ||
3549 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 20,144 | ||
3550 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ชุมพร นครราชสีมา เพชรบูรณ์ สระบุรี |
1,501,270 |
Page 355 of 382