โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 245 | ||
| 3532 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 1,284 | ||
| 3533 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 3,895,722 | ||
| 3534 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 4,477 | ||
| 3535 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 44 | ||
| 3536 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 10,952 | ||
| 3537 | อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | WM การจัดการของเสีย | เลย | 15,881 | ||
| 3538 | ธนาคารต้นไม้ตำบลสนามคลี | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 3,800,349 | ||
| 3539 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังหิน | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 321,025 | ||
| 3540 | ธนาคารต้นไม้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 76,395,190 |
Page 354 of 424

