โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 66,536 | |
| 3522 | วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 6 | |
| 3523 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 314,722 | |
| 3524 | ธนาคารต้นไม้บ้านอะโรแมติก ฟาร์ม | AGR เกษตร | ราชบุรี | 931,767 | |
| 3525 | ธนาคารต้นไม้บ้านเขานาใน | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 590,432 | |
| 3526 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านท่าต้นธง | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 128,828,250 | |
| 3527 | ธนาคารต้นไม้บ้านสบลี | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 585,340 | |
| 3528 | ธนาคารต้นไม้บ้านบุญแจ่ม | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 229,937,600 | |
| 3529 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยยางเหนือ | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 572,736 | |
| 3530 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยปิง | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 10,367,352 |
Page 353 of 520

