โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ่อทอง | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 114,647 | |
| 3512 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มนครนายก | FOR ป่าไม้ | นครนายก | 20,907 | |
| 3513 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มกำแพงเพชร | FOR ป่าไม้ | กำแพงเพชร | 36,254 | |
| 3514 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเอส.ที.ดี.เจริญฟาร์ม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 10,096 | |
| 3515 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มลาดตะเคียน 3 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 58,450 | |
| 3516 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกอุดม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 8,159 | |
| 3517 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 40,131 | |
| 3518 | บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 8,161 | |
| 3519 | กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 5,367 | |
| 3520 | บางกะเจ้าฟาร์ม | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 23,182 |
Page 352 of 520

