โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2 | |
| 3502 | ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 362 | |
| 3503 | สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 51 | |
| 3504 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 126,967 | |
| 3505 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 112,004 | |
| 3506 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 35,665 | |
| 3507 | ธนาคารต้นไม้บ้านบัวเทิง | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 683,619 | |
| 3508 | ธนาคารต้นไม้บ้านปางมะโอ | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 745,769 | |
| 3509 | ธนาคารต้นไม้บ้านคีรีนครบ้านภู | FOR ป่าไม้ | มุกดาหาร | 981,943 | |
| 3510 | ธนาคารต้นไม้บ้านแม่สูนน้อย | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 391,202 |
Page 351 of 445

