โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 352,209 | |
| 3452 | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 198,973 | |
| 3453 | บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 92 | |
| 3454 | บริษัท สหธนชล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 79,324 | |
| 3455 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 312 | |
| 3456 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เลย | 176,908 | |
| 3457 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,025 | |
| 3458 | บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 44,779 | |
| 3459 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 492,193 | |
| 3460 | บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,138 |
Page 346 of 520

