โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3431 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพรานกระต่าย | AE พลังงานทดแทน | กำแพงเพชร | 2,028 | |
| 3432 | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 50,802 | |
| 3433 | เทศบาลตำบลพระลับ | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 838,878 | |
| 3434 | สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 573,908 | |
| 3435 | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 1,558 | |
| 3436 | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 10,484 | |
| 3437 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 585,766 | |
| 3438 | มหาวิทยาลัยมหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครสวรรค์ อำนาจเจริญ |
94,930,245 | |
| 3439 | โรงเรียนภายใต้โครงการ OR | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,341 | |
| 3440 | โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 8,513 |
Page 344 of 520

