โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3411 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 216,641 | |
| 3412 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2 | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 45,643 | |
| 3413 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1 | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 274,945 | |
| 3414 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 78,738 | |
| 3415 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 549,355 | |
| 3416 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 111,936 | |
| 3417 | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 122,322 | |
| 3418 | 101 True Digital Park | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 198,810 | |
| 3419 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ อุดรธานี |
7,414 | |
| 3420 | บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขามหาชัย | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 2,215,789 |
Page 342 of 445

