โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 6,161 | |
| 3342 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 30,423 | |
| 3343 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ขอนแก่น | 93,369 | |
| 3344 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 35,880 | |
| 3345 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุรินทร์ | 9,388 | |
| 3346 | ธนาคารต้นไม้บ้านม่วง | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 585,691 | |
| 3347 | ธนาคารต้นไม้บ้านดอนหมู | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 620,417 | |
| 3348 | ธนาคารต้นไม้บ้านไทรงาม | FOR ป่าไม้ | บึงกาฬ | 499,844 | |
| 3349 | สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม | WM การจัดการของเสีย | มหาสารคาม | 5,933 | |
| 3350 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยโสธร | 350 |
Page 335 of 445

