โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | ธนาคารต้นไม้บ้านแม่สูนน้อย | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 391,202 | ||
| 3302 | ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ามะละกอ | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 314,724 | ||
| 3303 | สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 98,176 | ||
| 3304 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 4,701 | ||
| 3305 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 315,852 | ||
| 3306 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 4,943 | ||
| 3307 | ธนาคารต้นไม้บ้านซับบอน | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 665,622 | ||
| 3308 | ครอบครัวพฤษาประเสริฐ | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 3,058 | ||
| 3309 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 510,018 | ||
| 3310 | บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (โรงงานอ้อมน้อย) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 2,758,283 |
Page 331 of 424

