โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3291 | ธนาคารต้นไม้บ้านภูเขาทอง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 44,797,578 | |
| 3292 | ธนาคารต้นไม้บ้านบ้านพระกลางทุ่ง | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 531,557 | |
| 3293 | ธนาคารต้นไม้บ้านโนนศิลา | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 43,795,710 | |
| 3294 | ธนาคารต้นไม้บ้านขี้กา-โนนม่วง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 41,172,562 | |
| 3295 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นนทบุรี | 118,329 | |
| 3296 | PTTEP Rapid Scaled-Up Center | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระยอง | 14,626 | |
| 3297 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 73,136 | |
| 3298 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,742 | |
| 3299 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 29,934 | |
| 3300 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 55,793 |
Page 330 of 445

