โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | บริษัท ดานิลี่ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระยอง | 20,129,529 | |
| 3282 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | AE พลังงานทดแทน | นครนายก | 627,299 | |
| 3283 | บริษัท เจ ดี พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 30,111 | |
| 3284 | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 1,820,469 | |
| 3285 | นิติบุคคลอาคารชุด คาลิสต้าแมนชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,551 | |
| 3286 | กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ระยอง |
146,636 | |
| 3287 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 123,752 | |
| 3288 | ธนาคารต้นไม้หนองแม่นา | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 16,887,816 | |
| 3289 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังไทรทองเหนือ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 7,175,718 | |
| 3290 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 606,198 |
Page 329 of 445

