โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | เทศบาลตำบลคลองจิก | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 170 | |
| 3262 | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 806,602 | |
| 3263 | มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ จันทบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง ระยอง สงขลา สุราษฎร์ธานี |
34,304 | |
| 3264 | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 6,694 | |
| 3265 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน | FOR ป่าไม้ | แม่ฮ่องสอน | 8,838 | |
| 3266 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 241 | |
| 3267 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 49,398 | |
| 3268 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 34,450 | |
| 3269 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 8,906 | |
| 3270 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 68,626 |
Page 327 of 445

