โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 288,618 | |
| 3232 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 321,602 | |
| 3233 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 470,045 | |
| 3234 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 593 | |
| 3235 | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,074,298 | |
| 3236 | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 50,078 | |
| 3237 | บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 509,116 | |
| 3238 | บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 11,687 | |
| 3239 | บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอสและฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา |
90,364 | |
| 3240 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 692,565 |
Page 324 of 445

