โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | เทศบาลตำบลเมืองเก่า | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 38,755 | |
| 3202 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 55,777 | |
| 3203 | เทศบาลนครปากเกร็ด | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 597 | |
| 3204 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 464,176 | |
| 3205 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 22,313 | |
| 3206 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ | AE พลังงานทดแทน | หนองคาย | 49,995 | |
| 3207 | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 14,069 | |
| 3208 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 23,821 | |
| 3209 | สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,346 | |
| 3210 | โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 8,033 |
Page 321 of 445

