โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | บริษัท ประปานครสวรรค์จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 73,451 | |
| 3162 | บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 173,095 | |
| 3163 | บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 122 | |
| 3164 | บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 996 | |
| 3165 | บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 391 | |
| 3166 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 196,121 | |
| 3167 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 532,782 | |
| 3168 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 4,602 | |
| 3169 | บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 15,772 | |
| 3170 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 8,013 |
Page 317 of 445

