โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 2,008,498 | |
| 3102 | ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 831 | |
| 3103 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 5,882 | |
| 3104 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล | FOR ป่าไม้ | ชัยภูมิ | 100,914 | |
| 3105 | องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน ไม้แก่น | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 62,255 | |
| 3106 | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 55,431 | |
| 3107 | เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 91,818 | |
| 3108 | เทศบาลตำบลบุญทัน | WM การจัดการของเสีย | หนองบัวลำภู | 47,666 | |
| 3109 | เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 335,854 | |
| 3110 | เด็กหญิงณัทธภัทร บัวสรวง และเด็กชายณปภัช บัวสรวง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 199 |
Page 311 of 445

