โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3071 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุบลราชธานี | 213,690 | |
| 3072 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 85,275 | |
| 3073 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 42,918 | |
| 3074 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สมุทรสาคร | 27,718 | |
| 3075 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
ปทุมธานี | 23,487 | |
| 3076 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
หนองบัวลำภู | 21,546 | |
| 3077 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 10,059 | |
| 3078 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยนาท | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชัยนาท | 39,803 | |
| 3079 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี | AE พลังงานทดแทน | ลพบุรี | 5,852 | |
| 3080 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 1,269 |
Page 308 of 445

