โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครปฐม | 13,778 | |
| 3062 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำลูกกา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 13,836 | |
| 3063 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอผักไห่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 4,584 | |
| 3064 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าตะโก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
นครสวรรค์ | 29,557 | |
| 3065 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 10,031 | |
| 3066 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสะเดา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 8,499 | |
| 3067 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 21,692 | |
| 3068 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธาตุพนม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครพนม | 24,735 | |
| 3069 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลาดยาว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 18,080 | |
| 3070 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ลพบุรี | 64,078 |
Page 307 of 445

