โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2991 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 3,708 | ||
| 2992 | เทศบาลตำบลเมืองเก่า | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 38,755 | ||
| 2993 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 55,777 | ||
| 2994 | เทศบาลนครปากเกร็ด | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 597 | ||
| 2995 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 464,176 | ||
| 2996 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 22,313 | ||
| 2997 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ | AE พลังงานทดแทน | หนองคาย | 49,995 | ||
| 2998 | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 14,069 | ||
| 2999 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 23,821 | ||
| 3000 | สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,346 |
Page 300 of 424

