โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 752,607 | |
| 2982 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคาแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 20,343 | |
| 2983 | บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 63,477 | |
| 2984 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 5,515 | |
| 2985 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 4,330 | |
| 2986 | บริษัท ยูนิคอร์ด จากัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 1,292,573 | |
| 2987 | บริษัท มาสเทคทูลแอนด์ เซอร์วิส จากัด | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 7,566,612 | |
| 2988 | บริษัท พัฒนาผู้นาเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 227,499 | |
| 2989 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 365,747 | |
| 2990 | บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 1,940,530 |
Page 299 of 445

