โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 39,806 | ||
| 2952 | บริษัท ประปานครสวรรค์จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 73,451 | ||
| 2953 | บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 173,095 | ||
| 2954 | บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 122 | ||
| 2955 | บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 996 | ||
| 2956 | บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 391 | ||
| 2957 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 196,121 | ||
| 2958 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 532,782 | ||
| 2959 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 4,602 | ||
| 2960 | บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 15,772 |
Page 296 of 424

