โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 15,283,363 | |
| 2922 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านสะพานไทร | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 9,913,561 | |
| 2923 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 10,743,900 | |
| 2924 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านเนินม่วงพัฒนา | FOR ป่าไม้ | อุทัยธานี | 13,824,225 | |
| 2925 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านทรายทอง | FOR ป่าไม้ | ลำพูน | 59,799,821 | |
| 2926 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านทรัพย์สว่าง | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 10,002,218 | |
| 2927 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 4,808,932 | |
| 2928 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านเขากลอย | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 6,618,916 | |
| 2929 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านกุดดุก | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 5,143,040 | |
| 2930 | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สตูล | 1,908 |
Page 293 of 445

