โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 232,273 | |
| 2902 | อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (Scada) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 285,631 | |
| 2903 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสามชุก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุพรรณบุรี | 1,434 | |
| 2904 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
นครราชสีมา | 1,297 | |
| 2905 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 1,842 | |
| 2906 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง | WM การจัดการของเสีย | ระนอง | 1,091 | |
| 2907 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1,785 | |
| 2908 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 11,331 | |
| 2909 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 518,584 | |
| 2910 | นางสาวนารถลดา บัวกลิ่น | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 9,201 |
Page 291 of 445

