โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสำโรงทาบ | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 330 | |
| 292 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุรินทร์ | 17,873 | |
| 293 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว | AE พลังงานทดแทน | ชัยภูมิ | 5,694 | |
| 294 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงสามพัน | AE พลังงานทดแทน | เพชรบูรณ์ | 23,878 | |
| 295 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำปาด | AE พลังงานทดแทน | อุตรดิตถ์ | 5,833 | |
| 296 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชะอำ | AE พลังงานทดแทน | เพชรบุรี | 11,831 | |
| 297 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 19,224 | |
| 298 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะจันทร์ | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 4,780 | |
| 299 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 63,648 | |
| 300 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี |
6,127,385 |
Page 30 of 445

