โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 120,564 | |
| 2882 | บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 297,299 | |
| 2883 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 64,005 | |
| 2884 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 8,229 | |
| 2885 | บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 7,856,429 | |
| 2886 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 83,623 | |
| 2887 | บริษัท นีโอแฟคทอรี่ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 2,700,353 | |
| 2888 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 738,661 | |
| 2889 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 929,580 | |
| 2890 | บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,139,224 |
Page 289 of 445

