โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | สถานีบริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 2,084 | |
| 2862 | สถานีบริการ NGV ปตท. คณะบุคคล ภาวดี นวนคร | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 5,134 | |
| 2863 | สถานีบริการ NGV ปตท. โกลด์ลีฟ โปรดักซ์ | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 759 | |
| 2864 | สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัยออโต้เวิคส | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 5,380 | |
| 2865 | ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุงรถ NGV ปตท.รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 34 | |
| 2866 | โรงแรม อคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 839 | |
| 2867 | โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 3,121 | |
| 2868 | โรงแรม ดิเรนทรี เชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 324 | |
| 2869 | โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 176,364 | |
| 2870 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
43,251,606 |
Page 287 of 445

