โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | เทศบาลเมืองศิลา | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 81,313 | |
| 2782 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 116,909 | |
| 2783 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 99,814 | |
| 2784 | เทศบาลตำบลเชียงกลาง | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 2,576 | |
| 2785 | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | WM การจัดการของเสีย | นครนายก | 10,208 | |
| 2786 | โรงเรียนบ้านท่าปาบ | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 836 | |
| 2787 | โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 302 | |
| 2788 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 24,898 | |
| 2789 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 521 | |
| 2790 | นายศรัณย์ ศรีพิพัฒน์ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 1,106 |
Page 279 of 445

