โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 268,466 | |
| 2712 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 14,497 | |
| 2713 | บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 2,243,033 | |
| 2714 | บางกอก ทรี เฮาส์ | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 359 | |
| 2715 | บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 15,717 | |
| 2716 | บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 9,243 | |
| 2717 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไก่ไข่วังทอง | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 38,745 | |
| 2718 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสุกรลพบุรี | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 382,426 | |
| 2719 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ธารเกษม | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 770,879 | |
| 2720 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกษมทรัพย์ 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 223,251 |
Page 272 of 445

