โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,139,224 | ||
| 2682 | บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,471,586 | ||
| 2683 | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 18,618 | ||
| 2684 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 126,512 | ||
| 2685 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
พระนครศรีอยุธยา | 151,352 | ||
| 2686 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 184 | ||
| 2687 | บริษัท ชิน-เอทซุ นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 42,718 | ||
| 2688 | บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 69,746 | ||
| 2689 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 32,076 | ||
| 2690 | บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 92,120,141 |
Page 269 of 424

