โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 11,527 | ||
| 2672 | บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 120,564 | ||
| 2673 | บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 297,299 | ||
| 2674 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 64,005 | ||
| 2675 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 8,229 | ||
| 2676 | บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 7,856,429 | ||
| 2677 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 83,623 | ||
| 2678 | บริษัท นีโอแฟคทอรี่ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 2,700,353 | ||
| 2679 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 738,661 | ||
| 2680 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 929,580 |
Page 268 of 424

