โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ระยอง | 10,387 | ||
| 2602 | วิสาหกิจชุมชน รักษ์ แอท หนองกุง | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 4,864 | ||
| 2603 | วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว | AE พลังงานทดแทน | ตราด | 2,078 | ||
| 2604 | ชุมชนบ้านไร่เหนือ | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 7,403 | ||
| 2605 | ชุมชนบ้านวังขรี | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 7,159 | ||
| 2606 | ชุมชนบ้านมดตะนอย | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 10,621 | ||
| 2607 | ธนาคารต้นไม้บ้านมุกโต-เสลียงแห้ง3 | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 645,621,884 | ||
| 2608 | ธนาคารต้นไม้บ้านในยวน | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 317,372 | ||
| 2609 | ธนาคารต้นไม้บ้านหมูเปิ้ง | FOR ป่าไม้ | ลำพูน | 2,875,242 | ||
| 2610 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองดั่ง | FOR ป่าไม้ | อำนาจเจริญ | 6,375,680 |
Page 261 of 424

