โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | บริษัท อธิมาตร จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
บุรีรัมย์ | 720,075 | ||
| 2592 | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,667 | ||
| 2593 | บริษัท เทรคกิ้งไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 470 | ||
| 2594 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | FOR ป่าไม้ | นครนายก | 892 | ||
| 2595 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 45,845 | ||
| 2596 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 29,856 | ||
| 2597 | บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 77,155 | ||
| 2598 | บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 108,395 | ||
| 2599 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด(บ่อเงิน) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,717,838 | ||
| 2600 | บริษัท ชายน์ เอนเนอร์จี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 6,283,603 |
Page 260 of 424

