โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | กองบิน 21 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 275,206 | |
| 2592 | กองบิน 4 | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครสวรรค์ | 625,864 | |
| 2593 | กองบิน 1 | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 201 | |
| 2594 | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี |
995 | |
| 2595 | โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 1,343 | |
| 2596 | นางสาวณัทธภัทร บัวสรวง และเด็กชายณปภัช บัวสรวง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 591 | |
| 2597 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 1,684,422 | |
| 2598 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 2,095,212 | |
| 2599 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 2,919,254 | |
| 2600 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 4,388,900 |
Page 260 of 568

