โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | นายศรัณย์ ศรีพิพัฒน์ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 1,106 | ||
| 2582 | โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 20,087 | ||
| 2583 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,043 | ||
| 2584 | บริษัท แอดวานซ์ ไพพ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 84,990 | ||
| 2585 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 6,903 | ||
| 2586 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 49,623 | ||
| 2587 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,706 | ||
| 2588 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 371,938 | ||
| 2589 | บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 262,024 | ||
| 2590 | โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จ.สงขลา ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 281,379 |
Page 259 of 424

