โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2571 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 39 | |
| 2572 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 29,295 | |
| 2573 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 949,872 | |
| 2574 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สระบุรี | 14,349 | |
| 2575 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 28,785 | |
| 2576 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 5,181 | |
| 2577 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 494,466 | |
| 2578 | บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 3,158 | |
| 2579 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / SSHE_BN | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 596,991 | |
| 2580 | บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 153 |
Page 258 of 445

