โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 6 | ||
| 2562 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 314,722 | ||
| 2563 | ธนาคารต้นไม้บ้านอะโรแมติก ฟาร์ม | AGR เกษตร | ราชบุรี | 931,767 | ||
| 2564 | ธนาคารต้นไม้บ้านเขานาใน | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 590,432 | ||
| 2565 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านท่าต้นธง | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 128,828,250 | ||
| 2566 | ธนาคารต้นไม้บ้านสบลี | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 585,340 | ||
| 2567 | ธนาคารต้นไม้บ้านบุญแจ่ม | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 229,937,600 | ||
| 2568 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยยางเหนือ | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 572,736 | ||
| 2569 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยปิง | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 10,367,352 | ||
| 2570 | ธนาคารต้นไม้บ้านแม่อีไฮ | FOR ป่าไม้ | ลำพูน | 65,467,642 |
Page 257 of 424

