โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 605,240 | |
| 2562 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 1,320 | |
| 2563 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 2,698 | |
| 2564 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว | WM การจัดการของเสีย | สระแก้ว | 2,203 | |
| 2565 | บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 1,683 | |
| 2566 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 2,573 | |
| 2567 | บริษัท รอยัล ภูเก็ต มารีน่า (2002) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 98,866 | |
| 2568 | บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 2,273,719 | |
| 2569 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 240,751 | |
| 2570 | บริษัท ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 42,983 |
Page 257 of 445

