โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 2,409 | ||
| 2502 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 268,466 | ||
| 2503 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 14,497 | ||
| 2504 | บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 2,243,033 | ||
| 2505 | บางกอก ทรี เฮาส์ | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 359 | ||
| 2506 | บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 15,717 | ||
| 2507 | บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 9,243 | ||
| 2508 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไก่ไข่วังทอง | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 38,745 | ||
| 2509 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสุกรลพบุรี | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 382,426 | ||
| 2510 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ธารเกษม | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 770,879 |
Page 251 of 424

