โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | AIA Capital Center | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 13,768 | |
| 2422 | วิสาหกิจชุมชน บ้านสายเก้า หนองกวาง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 58 | |
| 2423 | วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,721 | |
| 2424 | ชุมชนบ้านไร่เหนือ | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 12,593 | |
| 2425 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมบ้านนาสวรรค์ | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 8,230,105 | |
| 2426 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านร้อง | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 3,382,488 | |
| 2427 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านธารน้ำร้อน | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 1,884,795 | |
| 2428 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านทุ่งพระ | FOR ป่าไม้ | สระแก้ว | 2,750,868 | |
| 2429 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านทรายขาว | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 2,275,686 | |
| 2430 | โครงการ OUR Khung BangKachao | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 14,522,834 |
Page 243 of 445

