โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 992 | |
| 2382 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ฟอร์จูนทาวน์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 922,732 | |
| 2383 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 141,184 | |
| 2384 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) – อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,713 | |
| 2385 | บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,680 | |
| 2386 | บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 8,152 | |
| 2387 | บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 320 | |
| 2388 | บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ภูเก็ต | 55,721 | |
| 2389 | บริษัท ไทยอีสเทิร์นอินโนเวชั่น จำกัด | AE พลังงานทดแทน | บึงกาฬ | 928 | |
| 2390 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด สาขาอุบลราชธานี | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 5,484 |
Page 239 of 445

