โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 764,481 | |
| 2342 | บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 88 | |
| 2343 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 70,080 | |
| 2344 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขารังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 654,745 | |
| 2345 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 822,772 | |
| 2346 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว เฟส 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 212,655 | |
| 2347 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว เฟส 1 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 214,976 | |
| 2348 | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 4,357 | |
| 2349 | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 279,021 | |
| 2350 | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 16,207 |
Page 235 of 445

