โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปภูลำไย | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 768 | ||
| 2322 | มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 6,640,638 | ||
| 2323 | มูลนิธินิเวศวิถี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 18,081 | ||
| 2324 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งศรี | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 427,526 | ||
| 2325 | ธนาคารต้นไม้บ้านพิมาน | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 512,700 | ||
| 2326 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 5,338,872 | ||
| 2327 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านหลังควน | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 17,480,473 | ||
| 2328 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านบุทางรถ | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 2,885,821 | ||
| 2329 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาน้อยจอมสวรรค์ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 2,977,555 | ||
| 2330 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดงบก | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 45,560,833 |
Page 233 of 424

