โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 56,319 | ||
| 2252 | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร พิจิตร ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี |
151,062 | ||
| 2253 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 18,857 | ||
| 2254 | อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 575,390 | ||
| 2255 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | เชียงราย | 3,548,665 | ||
| 2256 | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 69,523 | ||
| 2257 | บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 1,335 | ||
| 2258 | บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชัยภูมิ | 4,392 | ||
| 2259 | บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 107,596,767 | ||
| 2260 | บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 233,760,551 |
Page 226 of 424

