โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 197,550 | |
| 2202 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,556 | |
| 2203 | กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | OTH อื่น ๆ | กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครราชสีมา พะเยา พิจิตร สุโขทัย อุบลราชธานี |
377,060 | |
| 2204 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 11,818 | |
| 2205 | สวนป่าไชยนันทน์ | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 17,840 | |
| 2206 | นายเกษมสันต์ สกุลรัตน์ | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 60,603 | |
| 2207 | นางสาววันณีย์ดา เดชสองแพรก | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 9,516 | |
| 2208 | ไร่วนกุล จังหวัดนครราชสีมา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 19,442 | |
| 2209 | สถานีหลักก๊าซธรรมชาติ ปตท. สาขากัลปพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 24 | |
| 2210 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ปทุมธานี | 53,564 |
Page 221 of 445

