โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งจูด (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 1,927,614 | |
| 2182 | ธนาคารต้นไม้บ้านท่าข้ามควาย (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สตูล | 506,438 | |
| 2183 | ธนาคารต้นไม้บ้านเกาะบรเพชร (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 458,307 | |
| 2184 | ธนาคารต้นไม้ตำบลร้องเข็ม (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 747,066 | |
| 2185 | เทศบาลเมืองศิลา | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | ||
| 2186 | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 108,496 | |
| 2187 | เทศบาลนครตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 16,930 | |
| 2188 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 105,819 | |
| 2189 | เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 435,051 | |
| 2190 | เทศบาลตำบลบ้านนา | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 9,595 |
Page 219 of 445

