โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171 | บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,677 | ||
| 2172 | บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 992 | ||
| 2173 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ฟอร์จูนทาวน์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 922,732 | ||
| 2174 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 141,184 | ||
| 2175 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) – อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,713 | ||
| 2176 | บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,680 | ||
| 2177 | บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 8,152 | ||
| 2178 | บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 320 | ||
| 2179 | บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ภูเก็ต | 55,721 | ||
| 2180 | บริษัท ไทยอีสเทิร์นอินโนเวชั่น จำกัด | AE พลังงานทดแทน | บึงกาฬ | 928 |
Page 218 of 424

