โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | คุณปราณี แสงกฤษ | FOR ป่าไม้ | สมุทรสาคร | 14,454 | ||
| 2102 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 239 | ||
| 2103 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาบ้านบึง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 28,010 | ||
| 2104 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขานิมิตใหม่2 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 545 | ||
| 2105 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.ทุ่งครุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 154 | ||
| 2106 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลานกระบือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กำแพงเพชร | 677 | ||
| 2107 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาจะนะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 5,395 | ||
| 2108 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 10,914 | ||
| 2109 | สถานีบริการ NGV ปตท. โปรเทคโนโลยี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 781 | ||
| 2110 | สถานีบริการ NGV ปตท. เลิศชัยพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 1,115 |
Page 211 of 424

